Private courses can also be arranged on request. View all Excel outlines here.
For a complete listing: Show All Future Public Course Dates
| Course Date | Price £ ex-vat |
Days | |
|---|---|---|---|
| Wed, 15 Feb 12 | 225 | 1 | Book Now |
| Wed, 28 Mar 12 | 225 | 1 | Book Now |
| Wed, 9 May 12 | 225 | 1 | Book Now |
| Wed, 20 Jun 12 | 225 | 1 | Book Now |
| Wed, 1 Aug 12 | 225 | 1 | Book Now |
| Course Date | Price £ ex-vat |
Days | |
|---|---|---|---|
| Thu, 16 Feb 12 | 225 | 1 | Book Now |
| Thu, 29 Mar 12 | 225 | 1 | Book Now |
| Thu, 10 May 12 | 225 | 1 | Book Now |
| Thu, 21 Jun 12 | 225 | 1 | Book Now |
| Thu, 2 Aug 12 | 225 | 1 | Book Now |
| Course Date | Price £ ex-vat |
Days | |
|---|---|---|---|
| Fri, 17 Feb 12 | 250 | 1 | Book Now |
| Fri, 30 Mar 12 | 250 | 1 | Book Now |
| Fri, 11 May 12 | 250 | 1 | Book Now |
| Fri, 22 Jun 12 | 250 | 1 | Book Now |
| Fri, 3 Aug 12 | 250 | 1 | Book Now |
| Course Date | Price £ ex-vat |
Days | |
|---|---|---|---|
| Wed, 28 Mar 12 | 550 | 2 | Book Now |
| Wed, 23 May 12 | 550 | 2 | Book Now |
| Wed, 18 Jul 12 | 550 | 2 | Book Now |
| Course Date | Price £ ex-vat |
Days | |
|---|---|---|---|
| Wed, 15 Feb 12 | 225 | 1 | Book Now |
| Wed, 28 Mar 12 | 225 | 1 | Book Now |
| Wed, 9 May 12 | 225 | 1 | Book Now |
| Wed, 20 Jun 12 | 225 | 1 | Book Now |
| Wed, 1 Aug 12 | 225 | 1 | Book Now |
| Course Date | Price £ ex-vat |
Days | |
|---|---|---|---|
| Thu, 16 Feb 12 | 225 | 1 | Book Now |
| Thu, 29 Mar 12 | 225 | 1 | Book Now |
| Thu, 10 May 12 | 225 | 1 | Book Now |
| Thu, 21 Jun 12 | 225 | 1 | Book Now |
| Thu, 2 Aug 12 | 225 | 1 | Book Now |
| Course Date | Price £ ex-vat |
Days | |
|---|---|---|---|
| Fri, 17 Feb 12 | 250 | 1 | Book Now |
| Fri, 30 Mar 12 | 250 | 1 | Book Now |
| Fri, 11 May 12 | 250 | 1 | Book Now |
| Fri, 22 Jun 12 | 250 | 1 | Book Now |
| Fri, 3 Aug 12 | 250 | 1 | Book Now |
| Course Date | Price £ ex-vat |
Days | |
|---|---|---|---|
| Wed, 28 Mar 12 | 550 | 2 | Book Now |
| Wed, 23 May 12 | 550 | 2 | Book Now |
| Wed, 18 Jul 12 | 550 | 2 | Book Now |
| Course Date | Price £ ex-vat |
Days | |
|---|---|---|---|
| Wed, 15 Feb 12 | 225 | 1 | Book Now |
| Wed, 28 Mar 12 | 225 | 1 | Book Now |
| Wed, 9 May 12 | 225 | 1 | Book Now |
| Wed, 20 Jun 12 | 225 | 1 | Book Now |
| Wed, 1 Aug 12 | 225 | 1 | Book Now |
| Course Date | Price £ ex-vat |
Days | |
|---|---|---|---|
| Thu, 16 Feb 12 | 225 | 1 | Book Now |
| Thu, 29 Mar 12 | 225 | 1 | Book Now |
| Thu, 10 May 12 | 225 | 1 | Book Now |
| Thu, 21 Jun 12 | 225 | 1 | Book Now |
| Thu, 2 Aug 12 | 225 | 1 | Book Now |
| Course Date | Price £ ex-vat |
Days | |
|---|---|---|---|
| Fri, 17 Feb 12 | 250 | 1 | Book Now |
| Fri, 30 Mar 12 | 250 | 1 | Book Now |
| Fri, 11 May 12 | 250 | 1 | Book Now |
| Fri, 22 Jun 12 | 250 | 1 | Book Now |
| Fri, 3 Aug 12 | 250 | 1 | Book Now |
| Course Date | Price £ ex-vat |
Days | |
|---|---|---|---|
| Wed, 28 Mar 12 | 550 | 2 | Book Now |
| Wed, 23 May 12 | 550 | 2 | Book Now |
| Wed, 18 Jul 12 | 550 | 2 | Book Now |